| VILA RICA HOTEL | CAPACIDADE DOS SALÕES | DIMENSÕES | |||||||||||||||||||
| Salões | Localização | Auditório | U | Espinha de Peixe | Escolar | Imperial | Pé Direito (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | ||||||||||||
| Com apoio | Sem apoio | ||||||||||||||||||||
| Maracatu | Piso C | 100 | 140 | 45 | 70 | 70 | 42 | 2,6 | 4,45 | 18,74 | |||||||||||
| Ciranda | Piso C | 80 | 100 | 33 | 60 | 60 | 34 | 2,6 | 4,68 | 15,2 | |||||||||||
| Frevo | Piso P | 65 | 70 | 27 | 45 | 45 | 34 | 2,3 | 4,65 | 12,48 | |||||||||||
| Mangue | Piso P | 35 | 45 | 15 | 24 | 24 | 12 | 2,3 | 5,2 | 6,5 | |||||||||||
| Papangu | Piso C | 40 | 55 | 15 | 27 | 27 | 12 | 2,6 | 8,12 | 6,28 | |||||||||||
| Capoeira | Piso C | 30 | 35 | 15 | 21 | 21 | 12 | 2,55 | 4,8 | 7,45 | |||||||||||
| Caboclinho | Piso C | 25 | 30 | 15 | 21 | 21 | 12 | 2,64 | 4,25 | 7,4 | |||||||||||
| Reizado | Piso P | 25 | 30 | 15 | --- | 9 | 12 | 2,32 | 4,1 | 6,6 | |||||||||||
| Forró | Piso C | 20 | 25 | 15 | --- | 18 | 12 | 2,3 | 3,92 | 5,83 | |||||||||||
| Côco de Roda | 1º andar | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 2,03 | 2,45 | 5,6 | |||||||||||
| Afoxé | 1º andar | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 2,03 | 2,02 | 5,97 | |||||||||||
| Xaxado | 1º andar | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 2,03 | 2,21 | 5,57 | |||||||||||
Av. Boa Viagem, 4308 - Boa Viagem - CEP 51021-000 - Recife - PE
Tel: 81 2121.5111 - Fax: 81 2121.5100 - vilarica@vilaricahotel.com.br